Assortiment
Voedingswaarde Milner Extra Gerijpt
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1270 kJ / 302 kcal |
| Eiwitten | 31,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| Vetten totaal | 20,0 g |
| waarvan verzadigd | 13,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 1130,0 mg |
| Fosfor | 690,0 mg |
| Natrium | 770,0 mg |
| Selenium | 14,0 µg |
| Zink | 5,0 mg |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Vitamine A | 140,0 µg |
| Vitamine B2 | 30,0 µg |
| Vitamine B3 | 780,0 µg |
| Vitamine B12 | 110,0 µg |
| Vitamine K2 | 31,0 µg |
