Assortiment
Voedingswaarde Milner Gerijpt
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie | 1252 kJ / 298 kcal |
| Eiwitten | 31,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| Vetten totaal | 19,0 g |
| waarvan verzadigd | 13,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 1100,0 mg |
| Fosfor | 670,0 mg |
| Natrium | 760,0 mg |
| Selenium | 14,0 µg |
| Zink | 5,0 g |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Vitamine A | 150,0 µg |
| Vitamine B2 | 300,0 µg |
| Vitamine B12 | 130,0 µg |
| Vitamine K2 | 31,0 µg |
