Assortiment
Voedingswaarde Milner Jong
| Voedingswaarde Milner Jong |
Per 100g |
| Energie (kJ/kcal) | 1143/274 |
| Eiwit (g) | 2 9 |
| Koolhydraten (g) | 0,0 |
| Vet (g) | 18 |
| Waarvan verzadigd (g) | 12 |
| Mineralen | |
| Natrium (mg) | 730 |
| Kalium (mg) | 120 |
| Calcium (mg) | 1030 |
| Magnesium (mg) | 40 |
| Fosfor (mg) | 620 |
| Selenium ( μg) | 12 |
| Zink (mg) | 4,5 |
| Vitaminen | |
| Vitamine B2 (mg) | 0,30 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,04 |
| Foliumzuur (μg) | 25 |
| Vitamine B12 (μg) | 1,7 |
| Vitamine A (RE μg) | 170 |
| Vitamine D (μg) | 0,10 |