Assortiment
Voedingswaarde Milner Jong
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie | 1155 kJ / 275 kcal |
| Eiwitten | 28,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| Vetten totaal | 18,0 g |
| waarvan verzadigd | 12,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 1030,0 mg |
| Fosfor | 620,0 mg |
| Magnesium | 40,0 mg |
| Natrium | 700,0 mg |
| Selenium | 12,0 µg |
| Zink | 4,5 µg |
| Zout | 4,5 g |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Foliumzuur | 25,0 µg |
| Vitamine A | 170,0 µg |
| Vitamine B2 | 300,0 µg |
| Vitamine B6 | 40,0 µg |
| Vitamine B12 | 170,0 µg |
| Vitamine D | 0,1 µg |
| Vitamine K2 (mg) | 31,0 µg |
