Assortiment
Voedingswaarde Milner Komijn
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie | 1123 kJ / 267 kcal |
| Eiwitten | 28,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| Vetten totaal | 17,0 g |
| waarvan verzadigd | 12,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 930,0 mg |
| Fosfor | 570,0 mg |
| Natrium | 700,0 mg |
| Selenium | 1,1 µg |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Vitamine A | 16,0 µg |
| Vitamine B2 | 30,0 µg |
| Vitamine B12 | 1,0 µg |
| Vitamine K2 (mg) | 31,0 µg |
