Assortiment
Voedingswaarde Milner Licht Gerijpt
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie | 1215 kJ / 289 kcal |
| Eiwitten | 30,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0g |
| Vetten totaal | 19,0 g |
| waarvan verzadigd | 13,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 1050,0 mg |
| Fosfor | 640,0 mg |
| Natrium | 740,0 mg |
| Selenium | 14,0 µg |
| Zink | 5,0 mg |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Foliumzuur | 2,8 µg |
| Vitamine A | 17,0 µg |
| Vitamine B2 | 30,0 µg |
| Vitamine B12 | 16,0 µg |
| Vitamine K2 (mg) | 3,1 µg |
