Assortiment
Voedingswaarde Milner Minder Zout Licht Gerijpt
| Voedingswaarde | Per 100 gr |
|---|---|
| Energie | 1234 kJ / 294 kcal |
| Eiwitten | 31,0 g |
| Koolhydraten | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| Vetten totaal | 19,0 g |
| waarvan verzadigd | 13,0 g |
| Voedingsvezels | 0,0 g |
| Mineralen | Per 100 gr |
| Calcium | 1050 mg |
| Fosfor | 640,0 mg |
| Natrium | 530,0 mg |
| Selenium | 14,0 µg |
| Zink | 5,0 mg |
| Vitaminen | Per 100 gr |
| Vitamine A | 170 µg |
| Vitamine B2 | 0,3 mg |
| Vitamine B12 | 1,6 µg |
| Vitamine K2 | 31 µg |
