Assortiment
Voedingswaarde Milner Mosterd
| Voedingswaarde Milner Mosterd |
Per 100g |
| Energie (kJ/kcal) | 1110/266 |
| Eiwit (g) | 27 |
| Koolhydraten (g) | 0,4 |
| Vet (g) | 17 |
| Waarvan verzadigd (g) | 11 |
| Mineralen | |
| Natrium (mg) | 710 |
| Kalium (mg) | 120 |
| Calcium (mg) | 930 |
| Magnesium (mg) | 30 |
| Fosfor (mg) | 570 |
| Selenium ( μg) | 11 |
| Zink (mg) | 4,0 |
| Vitaminen | |
| Vitamine B2 (mg) | 0,30 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,04 |
| Foliumzuur (μg) | 26 |
| Vitamine B12 (μg) | 1,0 |
| Vitamine A (RE μg) | 160 |
| Vitamine D (μg) | 0,10 |